Linux 支持内核版本
由于Linux系统的特殊性,G01对于Linux系统的支持主要以内核版本为主,即"uname -a"所显示的版本信息;而不以系统的版本信息为支持标准。
以下表格中为当前G01支持的Linux系统内核版本,安装时请进行参考。
CentOS内核版本
[info] 说明
CentOS 与 RedHat Linux的内核版本是一样的,因此下面的内核版本CentOS和RedHat Linux是通用的。
CentOS7
./csv/CentOS7.CSV
3.10.0-862.el7.x86_64 | 3.10.0-693.el7.x86_64 | 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 |
3.10.0-327.el7.x86_64 | 3.10.0-229.el7.x86_64 | 3.10.0-123.el7.x86_64 |
CentOS6
./csv/CentOS6.CSV
x86 | x64 |
---|
2.6.32-754.el6.i686 | 2.6.32-754.el6.x86_64 |
2.6.32-696.el6.i686 | 2.6.32-696.el6.x86_64 |
2.6.32-642.el6.i686 | 2.6.32-642.el6.x86_64 |
2.6.32-573.el6.i686 | 2.6.32-573.el6.x86_64 |
2.6.32-504.el6.i686 | 2.6.32-504.el6.x86_64 |
2.6.32-431.el6.i686 | 2.6.32-431.el6.x86_64 |
2.6.32-358.el6.i686 | 2.6.32-358.el6.x86_64 |
2.6.32-279.el6.i686 | 2.6.32-279.el6.x86_64 |
2.6.32-220.el6.i686 | 2.6.32-220.el6.x86_64 |
2.6.32-131.el6.i686 | 2.6.32-131.el6.x86_64 |
2.6.32-71.el6.i686 | 2.6.32-71.el6.x86_64 |
CentOS5
./csv/CentOS5.CSV
x86 | x64 | x86_pae |
---|
2.6.18-419.el5-i686 | 2.6.18-419.el5-x86_64 | 2.6.18-419.el5PAE-i686 |
2.6.18-418.el5-i686 | 2.6.18-418.el5-x86_64 | 2.6.18-418.el5PAE-i686 |
2.6.18-417.el5-i686 | 2.6.18-417.el5-x86_64 | 2.6.18-417.el5PAE-i686 |
2.6.18-416.el5-i686 | 2.6.18-416.el5-x86_64 | 2.6.18-416.el5PAE-i686 |
2.6.18-412.el5-i686 | 2.6.18-412.el5-x86_64 | 2.6.18-412.el5PAE-i686 |
2.6.18-411.el5-i686 | 2.6.18-411.el5-x86_64 | 2.6.18-411.el5PAE-i686 |
2.6.18-410.el5-i686 | 2.6.18-410.el5-x86_64 | 2.6.18-410.el5PAE-i686 |
2.6.18-409.el5-i686 | 2.6.18-409.el5-x86_64 | 2.6.18-409.el5PAE-i686 |
2.6.18-408.el5-i686 | 2.6.18-408.el5-x86_64 | 2.6.18-408.el5PAE-i686 |
2.6.18-407.el5-i686 | 2.6.18-407.el5-x86_64 | 2.6.18-407.el5PAE-i686 |
2.6.18-406.el5-i686 | 2.6.18-406.el5-x86_64 | 2.6.18-406.el5PAE-i686 |
2.6.18-404.el5-i686 | 2.6.18-404.el5-x86_64 | 2.6.18-404.el5PAE-i686 |
2.6.18-402.el5-i686 | 2.6.18-402.el5-x86_64 | 2.6.18-402.el5PAE-i686 |
2.6.18-400.el5-i686 | 2.6.18-400.el5-x86_64 | 2.6.18-400.el5PAE-i686 |
2.6.18-398.el5-i686 | 2.6.18-398.el5-x86_64 | 2.6.18-398.el5PAE-i686 |
2.6.18-371.el5-i686 | 2.6.18-371.el5-x86_64 | 2.6.18-371.el5PAE-i686 |
2.6.18-348.el5-i686 | 2.6.18-348.el5-x86_64 | 2.6.18-348.el5PAE-i686 |
2.6.18-308.el5-i686 | 2.6.18-308.el5-x86_64 | 2.6.18-308.el5PAE-i686 |
2.6.18-274.el5-i686 | 2.6.18-274.el5-x86_64 | 2.6.18-274.el5PAE-i686 |
2.6.18-238.el5-i686 | 2.6.18-238.el5-x86_64 | 2.6.18-238.el5PAE-i686 |
2.6.18-194.el5-i686 | 2.6.18-194.el5-x86_64 | 2.6.18-194.el5PAE-i686 |
2.6.18-164.el5-i686 | 2.6.18-164.el5-x86_64 | 2.6.18-164.el5PAE-i686 |
2.6.18-128.el5-i686 | 2.6.18-128.el5-x86_64 | 2.6.18-128.el5PAE-i686 |
2.6.18-92.el5-i686 | 2.6.18-92.el5-x86_64 | 2.6.18-92.el5PAE-i686 |
2.6.18-53.el5-i686 | 2.6.18-53.el5-x86_64 | 2.6.18-53.el5PAE-i686 |
2.6.18-8.el5-i686 | 2.6.18-8.el5-x86_64 | 2.6.18-8.el5PAE-i686 |
CentOS5Xen
./csv/CentOS5Xen.CSV
x86 | x64 |
---|
2.6.18-419.el5xen-i686 | 2.6.18-419.el5xen-x86_64 |
2.6.18-416.el5xen-i686 | 2.6.18-416.el5xen-x86_64 |
2.6.18-412.el5xen-i686 | 2.6.18-412.el5xen-x86_64 |
2.6.18-411.el5xen-i686 | 2.6.18-411.el5xen-x86_64 |
2.6.18-410.el5xen-i686 | 2.6.18-410.el5xen-x86_64 |
2.6.18-409.el5xen-i686 | 2.6.18-409.el5xen-x86_64 |
2.6.18-408.el5xen-i686 | 2.6.18-408.el5xen-x86_64 |
2.6.18-407.el5xen-i686 | 2.6.18-407.el5xen-x86_64 |
2.6.18-406.el5xen-i686 | 2.6.18-406.el5xen-x86_64 |
2.6.18-404.el5xen-i686 | 2.6.18-404.el5xen-x86_64 |
2.6.18-402.el5xen-i686 | 2.6.18-402.el5xen-x86_64 |
2.6.18-400.el5xen-i686 | 2.6.18-400.el5xen-x86_64 |
2.6.18-398.el5xen-i686 | 2.6.18-398.el5xen-x86_64 |
2.6.18-371.el5xen-i686 | 2.6.18-371.el5xen-x86_64 |
2.6.18-348.el5xen-i686 | 2.6.18-348.el5xen-x86_64 |
2.6.18-308.el5xen-i686 | 2.6.18-308.el5xen-x86_64 |
2.6.18-274.el5xen-i686 | 2.6.18-274.el5xen-x86_64 |
2.6.18-238.el5xen-i686 | 2.6.18-238.el5xen-x86_64 |
2.6.18-194.el5xen-i686 | 2.6.18-194.el5xen-x86_64 |
2.6.18-164.el5xen-i686 | 2.6.18-164.el5xen-x86_64 |
2.6.18-128.el5xen-i686 | 2.6.18-128.el5xen-x86_64 |
2.6.18-92.el5xen-i686 | 2.6.18-92.el5xen-x86_64 |
2.6.18-53.el5xen-i686 | 2.6.18-53.el5xen-x86_64 |
2.6.18-8.el5xen-i686 | 2.6.18-8.el5xen-x86_64 |
Ubuntu内核版本
./csv/Ubuntu.CSV
x64 | x86 | x64 | x86 |
---|
4.15.0-38-generic | | 4.15.0-36-generic | |
4.15.0-34-generic | | 4.15.0-20-generic | |
4.13.0-36-generic | | 4.13.0-15-generic | 4.13.0-15-generic |
4.10.0-37-generic | 4.10.0-37-generic | 4.10.0-20-generic | 4.10.0-20-generic |
4.10.0-19-generic | 4.10.0-19-generic | 4.8.0-59-generic | 4.8.0-59-generic |
4.8.0-58-generic | 4.8.0-58-generic | 4.8.0-39-generic | 4.8.0-39-generic |
4.8.0-22-generic | 4.8.0-22-generic | 4.4.0-148-generic | |
4.4.0-143-generic | | 4.4.0-139-generic | |
4.4.0-131-generic | | 4.4.0-116-generic | |
4.4.0-97-generic | 4.4.0-97-generic | 4.4.0-96-generic | 4.4.0-96-generic |
4.4.0-93-generic | 4.4.0-93-generic | 4.4.0-92-generic | 4.4.0-92-generic |
4.4.0-91-generic | 4.4.0-91-generic | 4.4.0-89-generic | 4.4.0-89-generic |
4.4.0-87-generic | 4.4.0-87-generic | 4.4.0-83-generic | 4.4.0-83-generic |
4.4.0-81-generic | 4.4.0-81-generic | 4.4.0-79-generic | 4.4.0-79-generic |
4.4.0-78-generic | 4.4.0-78-generic | 4.4.0-77-generic | 4.4.0-77-generic |
4.4.0-75-generic | 4.4.0-75-generic | 4.4.0-63-generic | 4.4.0-63-generic |
4.4.0-62-generic | 4.4.0-62-generic | 4.4.0-31-generic | 4.4.0-31-generic |
4.2.0-27-generic | 4.2.0-27-generic | 4.2.0-16-generic | 4.2.0-16-generic |
3.19.0-74-generic | 3.19.0-74-generic | 3.19.0-73-generic | 3.19.0-73-generic |
3.19.0-15-generic | 3.19.0-15-generic | 3.16.0-30-generic | 3.16.0-30-generic |
3.16.0-23-generic | 3.16.0-23-generic | 3.13.0-145-generic | |
3.13.0-86-generic | 3.13.0-86-generic | 3.13.0-85-generic | 3.13.0-85-generic |
3.13.0-44-generic | 3.13.0-44-generic | 3.13.0-34-generic | 3.13.0-34-generic |
3.13.0-32-generic | 3.13.0-32-generic | 3.13.0-24-generic | 3.13.0-24-generic |
3.11.0-15-generic | 3.11.0-15-generic | 3.11.0-12-generic | 3.11.0-12-generic |
3.8.0-29-generic | 3.8.0-29-generic | 3.8.0-19-generic | 3.8.0-19-generic |
3.5.0-23-generic | 3.5.0-23-generic | 3.5.0-17-generic | 3.5.0-17-generic |
3.2.0-29-generic | 3.2.0-29-generic | 3.2.0-23-generic | 3.2.0-23-generic |
3.0.0-12-server | 3.0.0-12-generic | 2.6.38-8-server | 2.6.38-8-generic |
2.6.35-19-server | 2.6.35-19-generic | 2.6.32-38-server | 2.6.32-38-generic |
2.6.32-33-server | 2.6.32-33-generic | 2.6.32-28-server | 2.6.32-28-generic |
2.6.32-24-server | 2.6.32-24-generic | 2.6.32-21-server | 2.6.32-21-generic |
2.6.31-14-server | 2.6.31-14-generic | 2.6.28-11-server | 2.6.28-11-generic |
2.6.27-7-server | 2.6.27-7-server | 2.6.24-26-server | 2.6.24-26-server |
2.6.24-24-server | 2.6.24-24-server | | 2.6.24-23-server |
2.6.24-16-server | 2.6.24-16-server | | |
Suse内核版本
Suse12
./csv/Suse12.CSV
4.4.162-94.72-default | 4.4.121-92.101-default | 4.4.120-92.70-default | 4.4.103-92.56-default |
4.4.74-92.38-default | 4.4.21-69-default | 3.12.49-11-default | 3.12.28-4-default |
Suse11
./csv/Suse11.CSV
x64-default | x86-default | x86-pae |
---|
3.0.101-94-default | | |
3.0.101-68-default | | |
3.0.101-63-default | 3.0.101-63-default | 3.0.101-63-pae |
3.0.101-108.84-default | | |
3.0.101-108.77-default | | |
3.0.101-108.38-default | | |
3.0.101-108.21-default | | |
3.0.101-0.8-default | 3.0.101-0.8-default | |
3.0.101-0.7.53-default | | |
3.0.101-0.7.27-default | | |
3.0.101-0.5-default | | |
3.0.101-0.47.99-default | | |
3.0.101-0.47.52-default | | |
3.0.101-0.47.106.59-default | 3.0.101-0.47.106.59-default | |
3.0.101-0.47.106.56-default | | |
3.0.101-0.47.106.50-default | | |
3.0.101-0.47.105-default | | |
3.0.101-0.46-default | | |
3.0.101-0.21-default | 3.0.101-0.21-default | |
3.0.76-0.11-default | 3.0.76-0.11-default | 3.0.76-0.11-pae |
3.0.13-0.27-default | 3.0.13-0.27-default | 3.0.13-0.27-pae |
2.6.32.59-0.9-default | | |
2.6.32.59-0.7-default | 2.6.32.59-0.7-default | |
2.6.32.59-0.19-default | 2.6.32.59-0.19-default | |
2.6.32.12-0.7-default | 2.6.32.12-0.7-default | 2.6.32.12-0.7-pae |
2.6.27.19-5-default | 2.6.27.19-5-default | 2.6.27.19-5-pae |
Suse10-default
./csv/Suse10 default.CSV
x86-default | x64-default |
---|
2.6.16.60-0.85.1-default | 2.6.16.60-0.85.1-default |
2.6.16.60-0.66.1-default | 2.6.16.60-0.66.1-default |
2.6.16.60-0.54.5-default | 2.6.16.60-0.54.5-default |
2.6.16.60-0.21-default | 2.6.16.60-0.21-default |
2.6.16.46-0.12-default | 2.6.16.46-0.12-default |
2.6.16.21-0.8-default | 2.6.16.21-0.8-default |
Suse10-smp
./csv/Suse10 smp.CSV
x86-smp | x64-smp | x86-bigsmp |
---|
2.6.16.60-0.85.1-smp | 2.6.16.60-0.85.1-smp | 2.6.16.60-0.85.1-bigsmp |
2.6.16.60-0.66.1-smp | 2.6.16.60-0.66.1-smp | 2.6.16.60-0.66.1-bigsmp |
2.6.16.60-0.54.5-smp | 2.6.16.60-0.54.5-smp | 2.6.16.60-0.54.5-bigsmp |
2.6.16.60-0.21-smp | 2.6.16.60-0.21-smp | 2.6.16.60-0.21-bigsmp |
2.6.16.46-0.12-smp | 2.6.16.46-0.12-smp | 2.6.16.46-0.12-bigsmp |
2.6.16.21-0.8-smp | 2.6.16.21-0.8-smp | 2.6.16.21-0.8-bigsmp |
其它内核版本
支持的其它内核版本,包含一些国产Linux操作系统,如红旗、麒麟等;及一些其它操作系统内核。
./csv/Other.CSV
红旗Linux | 2.6.18-238.2.AXS3-x86_64 | 2.6.18-419.AXS3.1-x86_64 |
中标普华 | 2.6.32-279.el6.isoft.x86_64 | 2.6.32-504.el6.isoft.x86_64 |
中标麒麟 | 4.4.58-20171113.kylin.5.all-generic | |
其它 | 4.18.7-1.el7.elrepo.x86_64 | 4.4.13-200.nd7.3.x86_64 |